A média de 21 dias virando pra baixo (precisa fechar o dia para confirmar), volume caindo e divergência no MACD. Cuidado e sabedoria!
- 
				
				
				
				
				  Ficar de olho em ETH @fabiojmf Boa! Eu estava olhando isso ontem.. algo parecido. Eh realmente capaz de entrarmos em uma faze de capitulação no Ethereum no curto prazo... vai ser tipo uma boa chacoalhada nos investidores de mão fraca. Penso que as instituições estão fazendo isso de proposito para comprar barato. 
- 
				FEth a 600 dolares com a chegada da rede 2.0Votos 1 • Posts 2 • Visualizações 21 • Ethereum • Fagner •
- 
				  Guia completo para Instalação e Configuração de um Node do Rocket Pool | Ethereum 2.0Votos 3 • Posts 14 • Visualizações 100 • Ethereum • CryptoMosin •
- 
				  Keep3r Network O Mercado de Robôs que Poderá Revolucionar o Mundo de DeFi! Yearn FinanceVotos 4 • Posts 5 • Visualizações 50 • Ethereum • CryptoMosin •
- 
				  Olá, comprei 1 ETH, supostamento 2.0 recebi pela rede goerli, gostaria de saber se ease eth tem o mesmo valor que o 1.0Votos 2 • Posts 6 • Visualizações 44 • Ethereum • Santos •  
- 
				CLOOM NETWORK Oferece curso free de SOLIDITYVotos 1 • Posts 1 • Visualizações 10 • Ethereum • CarlCoin • Ninguém respondeu
- 
				JLições que aprendi em Airdrop.Votos 2 • Posts 1 • Visualizações 25 • Ethereum • Josney • Ninguém respondeu
 
					
 
						
					