A média de 21 dias virando pra baixo (precisa fechar o dia para confirmar), volume caindo e divergência no MACD. Cuidado e sabedoria!
- 
				
				
				
				
				  Ficar de olho em ETH @fabiojmf Boa! Eu estava olhando isso ontem.. algo parecido. Eh realmente capaz de entrarmos em uma faze de capitulação no Ethereum no curto prazo... vai ser tipo uma boa chacoalhada nos investidores de mão fraca. Penso que as instituições estão fazendo isso de proposito para comprar barato. 
- 
				  Olá, comprei 1 ETH, supostamento 2.0 recebi pela rede goerli, gostaria de saber se ease eth tem o mesmo valor que o 1.0Votos 2 • Posts 6 • Visualizações 44 • Ethereum • Santos •  
- 
				JBitcoin pode corrigir mais de 60% até 2021Votos 2 • Posts 3 • Visualizações 18 • Ethereum • JuceliaFerreira •  
- 
				EPool de liquidez para ETH - MISTVotos 2 • Posts 2 • Visualizações 17 • Ethereum • Engeletricista •  
- 
				SÉ sério msm que a POS do ethereum precisa de 32 Eth pra fazer o stakeVotos 1 • Posts 1 • Visualizações 11 • Ethereum • skolbeats • Ninguém respondeu
- 
				  Keep3r Network O Mercado de Robôs que Poderá Revolucionar o Mundo de DeFi! Yearn FinanceVotos 4 • Posts 5 • Visualizações 50 • Ethereum • CryptoMosin •
- 
				FEth a 600 dolares com a chegada da rede 2.0Votos 1 • Posts 2 • Visualizações 21 • Ethereum • Fagner •
 
					
 
						
					