A média de 21 dias virando pra baixo (precisa fechar o dia para confirmar), volume caindo e divergência no MACD. Cuidado e sabedoria!
- 
				
				
				
				
				  Ficar de olho em ETH @fabiojmf Boa! Eu estava olhando isso ontem.. algo parecido. Eh realmente capaz de entrarmos em uma faze de capitulação no Ethereum no curto prazo... vai ser tipo uma boa chacoalhada nos investidores de mão fraca. Penso que as instituições estão fazendo isso de proposito para comprar barato. 
- 
				EPool de liquidez para ETH - MISTVotos 2 • Posts 2 • Visualizações 17 • Ethereum • Engeletricista •  
- 
				SÉ sério msm que a POS do ethereum precisa de 32 Eth pra fazer o stakeVotos 1 • Posts 1 • Visualizações 11 • Ethereum • skolbeats • Ninguém respondeu
- 
				FGrandes divergencias em ETHVotos 2 • Posts 1 • Visualizações 11 • Ethereum • fabiojmf • Ninguém respondeu
- 
				CLOOM NETWORK Oferece curso free de SOLIDITYVotos 1 • Posts 1 • Visualizações 10 • Ethereum • CarlCoin • Ninguém respondeu
- 
				  Guia completo para Instalação e Configuração de um Node do Rocket Pool | Ethereum 2.0Votos 3 • Posts 14 • Visualizações 100 • Ethereum • CryptoMosin •
- 
				  Olá, comprei 1 ETH, supostamento 2.0 recebi pela rede goerli, gostaria de saber se ease eth tem o mesmo valor que o 1.0Votos 2 • Posts 6 • Visualizações 44 • Ethereum • Santos •  
 
					

